2010-07-22の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 30 records
ニューエッジ 7577 9021 1444 5313 4579 -734
MUMS 0 982 982 464 472 8
大和CM 2775 3551 776 2008 1273 -735
UBS 3508 4141 633 2499 2102 -397
MSM 7463 8046 583 2914 2745 -169
岡三 1445 1751 306 868 442 -426
ゴールドマン 1781 1940 159 4268 5478 1210
安藤 2257 2290 33 0 0 0
ドイツ 1055 1086 31 1233 1407 174
みずほ 0 3 3 0 635 635
藍澤 0 0 0 1570 1576 6
Cスイス 493 493 0 679 894 215
光世 0 0 0 431 433 2
岩井 0 0 0 369 0 -369
むさし 0 0 0 1526 1526 0
マネックス 1418 1390 -28 0 0 0
アーク 926 896 -30 1557 1557 0
ソシエテ 370 275 -95 0 0 0
みずほインベ 123 0 -123 0 0 0
HSBC 150 0 -150 0 0 0
バークレイズ 3540 3376 -164 3443 2832 -611
楽天 1403 1230 -173 0 0 0
SBI 1999 1781 -218 0 0 0
松井 2015 1735 -280 0 0 0
BNPパリバ 5707 5400 -307 3312 4800 1488
野村 1986 1389 -597 1744 2126 382
JPモルガン 1807 1132 -675 2260 2304 44
ABNアムロ 3371 2662 -709 0 0 0
シティG 801 38 -763 1006 638 -368
メリルリンチ 2173 1270 -903 862 629 -233
Login