2010-07-20の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
バークレイズ 3264 4586 1322 3936 3580 -356
野村 2250 3176 926 1689 894 -795
アーク 0 814 814 1397 1377 -20
BNPパリバ 3344 3921 577 3121 2050 -1071
Cスイス 1416 1982 566 2097 2161 64
JPモルガン 1 236 235 2011 2542 531
安藤 1285 1502 217 0 0 0
ゴールドマン 1745 1945 200 2871 2397 -474
SBI 1477 1660 183 0 0 0
ソシエテ 161 330 169 0 0 0
MSM 6673 6842 169 1825 1741 -84
ドイツ 1593 1754 161 3157 3387 230
ニューエッジ 8274 8343 69 4941 6133 1192
HSBC 8 24 16 0 0 0
みずほ 10 22 12 913 1636 723
藍澤 0 0 0 1085 1106 21
ひまわり 0 0 0 393 0 -393
SMBCフ 0 0 0 438 438 0
シティG 0 0 0 7172 6281 -891
むさし 0 0 0 1013 1013 0
大和CM 121 103 -18 885 2035 1150
MUMS 445 420 -25 0 0 0
水戸 1547 1502 -45 1575 1579 4
立花 1858 1760 -98 0 0 0
カブドットコム 885 771 -114 0 0 0
マネックス 1304 1128 -176 0 0 0
松井 1522 1251 -271 0 0 0
楽天 1844 1570 -274 0 0 0
UBS 4271 3958 -313 3123 2428 -695
ABNアムロ 3843 3092 -751 0 0 0
光世 856 0 -856 503 493 -10
メリルリンチ 2441 1272 -1169 490 1143 653
Login