2010-07-15の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 33 records
バークレイズ 2314 4024 1710 3426 3603 177
シティG 0 770 770 651 2 -649
MUMS 0 738 738 0 0 0
ドイツ 404 1137 733 1598 1549 -49
ABNアムロ 4721 5342 621 0 0 0
ソシエテ 6 336 330 0 900 900
楽天 783 1070 287 0 0 0
安藤 1194 1397 203 0 0 0
SBI 1125 1312 187 0 0 0
マネックス 1211 1353 142 0 0 0
BNPパリバ 4233 4366 133 2071 3152 1081
松井 1055 1168 113 0 0 0
野村 1112 1212 100 2137 2169 32
ゴールドマン 1586 1669 83 1415 3302 1887
メリルリンチ 27 90 63 618 471 -147
カブドットコム 865 897 32 0 0 0
HSBC 8 35 27 0 0 0
JPモルガン 1151 1171 20 2583 1669 -914
岡三 783 785 2 1216 1072 -144
SMBCフ 0 0 0 467 461 -6
岩井 0 0 0 0 360 360
むさし 0 0 0 1045 1045 0
藍澤 0 0 0 796 766 -30
光世 0 0 0 495 503 8
アーク 0 0 0 2128 2123 -5
ひまわり 0 0 0 603 510 -93
水戸 820 809 -11 0 0 0
UBS 3122 2835 -287 2591 2461 -130
MSM 5561 4996 -565 2360 2760 400
大和CM 1606 854 -752 1366 458 -908
みずほ 813 9 -804 0 0 0
ニューエッジ 7369 5889 -1480 5163 4291 -872
Cスイス 3564 37 -3527 1702 941 -761
Login