2010-07-07の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
MUMS 2689 5906 3217 1253 1036 -217
メリルリンチ 2123 4585 2462 632 0 -632
シティG 7 2251 2244 30 30 0
みずほ 5 1724 1719 22 1727 1705
JPモルガン 1148 1896 748 2729 3214 485
ゴールドマン 2559 3269 710 2709 2792 83
ドイツ 1264 1798 534 500 0 -500
HSBC 0 367 367 0 0 0
松井 1683 1823 140 0 0 0
ソシエテ 194 320 126 0 486 486
SBI 1705 1810 105 0 0 0
水戸 1314 1388 74 1192 1194 2
マネックス 1471 1518 47 0 0 0
光世 0 0 0 717 723 6
いちよし 0 0 0 435 0 -435
藍澤 0 0 0 1324 1327 3
岡三 0 0 0 603 579 -24
むさし 0 0 0 1047 1052 5
SMBCフ 0 0 0 602 595 -7
アーク 1512 1499 -13 2445 2455 10
安藤 2384 2346 -38 0 0 0
楽天 2049 1873 -176 0 0 0
野村 2248 2031 -217 1487 1625 138
MSM 6648 6153 -495 1541 1893 352
ABNアムロ 3289 2701 -588 0 0 0
UBS 4154 3411 -743 2711 3297 586
大和CM 1807 409 -1398 0 478 478
ニューエッジ 10613 8767 -1846 4649 3589 -1060
バークレイズ 6418 3916 -2502 3819 4208 389
Cスイス 3071 400 -2671 4056 1100 -2956
BNPパリバ 8077 5055 -3022 2668 3518 850
Login