2010-07-02の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
野村 6531 8063 1532 1679 2703 1024
MUMS 9 1435 1426 373 760 387
ABNアムロ 2657 3848 1191 0 0 0
みずほ 53 1175 1122 80 80 0
ゴールドマン 2566 3636 1070 5442 2721 -2721
ソシエテ 140 1205 1065 0 0 0
BNPパリバ 5298 5720 422 2948 3836 888
シティG 887 1067 180 38 671 633
UBS 5570 5710 140 3288 3296 8
ニューエッジ 10103 10242 139 4820 3771 -1049
岡三 842 911 69 545 660 115
SBI 1840 1894 54 0 0 0
楽天 2159 2201 42 0 0 0
岩井 0 0 0 381 0 -381
光世 0 0 0 635 676 41
SMBCフ 0 0 0 493 0 -493
むさし 0 0 0 769 770 1
HSBC 25 25 0 0 0 0
Cスイス 0 0 0 1251 821 -430
アーク 0 0 0 2555 2550 -5
水戸 0 0 0 1332 1282 -50
藍澤 0 0 0 672 702 30
マネックス 1621 1519 -102 0 0 0
松井 1821 1591 -230 0 0 0
JPモルガン 2674 2406 -268 3164 1574 -1590
安藤 3226 2952 -274 0 0 0
メリルリンチ 2938 2568 -370 0 1610 1610
MSM 7195 6751 -444 1836 2282 446
バークレイズ 4832 3983 -849 3754 4478 724
カブドットコム 895 0 -895 0 0 0
ドイツ 4084 2538 -1546 2092 1476 -616
大和CM 4820 736 -4084 915 2033 1118
Login