2010-06-29の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
MSM 9085 12468 3383 1601 3169 1568
Cスイス 0 1184 1184 3899 1012 -2887
ニューエッジ 13570 14690 1120 5175 5154 -21
UBS 4565 5376 811 3809 3913 104
大和CM 1416 2185 769 4263 4860 597
BNPパリバ 5456 6069 613 3805 3412 -393
メリルリンチ 1588 2019 431 0 0 0
マネックス 1639 1847 208 0 0 0
ソシエテ 230 371 141 0 0 0
MUMS 1277 1377 100 110 106 -4
JPモルガン 1919 1985 66 2611 3877 1266
シティG 0 58 58 0 0 0
松井 1467 1485 18 0 0 0
水戸 0 0 0 826 826 0
むさし 0 0 0 1095 1095 0
SMBCフ 0 0 0 0 460 460
岩井 0 0 0 473 473 0
藍澤 0 0 0 712 693 -19
光世 0 0 0 459 0 -459
SBI 1714 1679 -35 0 0 0
HSBC 65 0 -65 0 0 0
みずほ 197 58 -139 598 548 -50
アーク 1629 1470 -159 3287 3287 0
安藤 2586 2201 -385 508 588 80
楽天 1640 1108 -532 0 0 0
バークレイズ 4958 4410 -548 4754 4641 -113
フォルティス 4049 3450 -599 0 0 0
野村 2872 2044 -828 2213 1560 -653
岡三 1052 0 -1052 730 536 -194
ドイツ 2530 1431 -1099 811 887 76
立花 1103 0 -1103 0 0 0
ゴールドマン 4010 2245 -1765 3795 4512 717
Login