2010-06-28の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
ニューエッジ 4775 6753 1978 2503 2897 394
JPモルガン 1320 2125 805 2977 1705 -1272
野村 310 1014 704 2113 1293 -820
みずほ 0 690 690 395 552 157
フォルティス 2694 3360 666 0 0 0
MUMS 0 655 655 0 0 0
ゴールドマン 1228 1837 609 2901 2995 94
メリルリンチ 54 500 446 0 0 0
UBS 3568 3902 334 2817 1901 -916
楽天 1634 1967 333 0 0 0
アーク 866 1174 308 2036 2036 0
安藤 953 1185 232 0 0 0
松井 943 1092 149 0 0 0
マネックス 904 989 85 0 0 0
HSBC 0 70 70 0 0 0
SBI 1184 1249 65 0 0 0
岩井 0 0 0 358 358 0
光世 0 0 0 494 490 -4
藍澤 0 0 0 369 366 -3
水戸 0 0 0 619 659 40
SMBCフ 0 0 0 263 243 -20
むさし 0 0 0 754 754 0
シティG 867 833 -34 13 398 385
BNPパリバ 3289 3221 -68 3380 3608 228
カブドットコム 703 632 -71 0 0 0
ソシエテ 280 148 -132 591 0 -591
バークレイズ 2295 2109 -186 3108 2917 -191
岡三 1069 727 -342 852 1078 226
MSM 3274 2608 -666 645 2427 1782
ドイツ 863 23 -840 626 492 -134
Cスイス 1795 0 -1795 1097 897 -200
大和CM 3625 120 -3505 1944 3014 1070
Login