2010-06-21の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 30 records
UBS 3686 6290 2604 2820 3008 188
Cスイス 0 2005 2005 1599 4228 2629
ドイツ 512 2417 1905 608 1172 564
野村 150 1137 987 1931 1913 -18
大和CM 384 1069 685 280 932 652
MSM 9780 10376 596 3334 2416 -918
シティG 895 1293 398 795 15 -780
ゴールドマン 2167 2506 339 2910 3326 416
水戸 981 1067 86 820 820 0
メリルリンチ 1240 1287 47 225 225 0
SBI 1992 2003 11 0 0 0
むさし 0 0 0 1146 1146 0
SMBCフ 0 0 0 546 560 14
アーク 0 0 0 2594 2590 -4
藍澤 0 0 0 1014 1011 -3
光世 0 0 0 555 587 32
安藤 1274 1228 -46 0 0 0
JPモルガン 2564 2398 -166 2032 1681 -351
マネックス 1666 1498 -168 0 0 0
岡三 1940 1745 -195 1191 1311 120
松井 2302 2088 -214 0 0 0
フォルティス 3978 3697 -281 0 0 0
BNPパリバ 5356 5015 -341 4095 3466 -629
ソシエテ 763 410 -353 616 0 -616
バークレイズ 2788 2109 -679 3398 2937 -461
みずほ 876 0 -876 0 627 627
MUMS 941 0 -941 1787 926 -861
日産C 1008 0 -1008 0 0 0
カブドットコム 1420 0 -1420 0 0 0
ニューエッジ 10818 8014 -2804 4200 4031 -169
Login