2010-06-18の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 34 records
ニューエッジ 4323 5774 1451 2367 2184 -183
UBS 2342 3410 1068 1797 1215 -582
メリルリンチ 45 1108 1063 459 0 -459
トレイダーズ 0 545 545 0 0 0
JPモルガン 1025 1553 528 2457 916 -1541
ソシエテ 256 729 473 0 0 0
岡三 1100 1457 357 746 797 51
ゴールドマン 1217 1416 199 2713 2406 -307
水戸 949 1147 198 998 996 -2
松井 1158 1349 191 0 0 0
カブドットコム 657 818 161 0 0 0
SBI 1801 1957 156 0 0 0
みずほ 0 80 80 0 0 0
マネックス 1190 1250 60 0 0 0
クリック 721 750 29 0 0 0
藍澤 0 0 0 517 512 -5
SMBCフ 0 0 0 363 352 -11
むさし 0 0 0 1006 1006 0
岩井 0 0 0 0 356 356
シティG 6 6 0 0 0 0
Cスイス 0 0 0 1487 926 -561
アーク 0 0 0 1045 1045 0
光世 0 0 0 557 520 -37
HSBC 40 0 -40 0 0 0
安藤 841 740 -101 0 0 0
ドイツ 1169 1000 -169 1057 1585 528
野村 434 0 -434 730 1808 1078
楽天 1672 1178 -494 0 0 0
バークレイズ 2234 1725 -509 2168 2249 81
MUMS 1649 1072 -577 483 645 162
立花 611 0 -611 0 0 0
MSM 4504 3844 -660 1597 1926 329
BNPパリバ 4268 2550 -1718 1535 2240 705
大和CM 2043 308 -1735 1897 2211 314
Login