2010-06-16の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
大和CM 95 1833 1738 1126 1105 -21
ニューエッジ 7081 8451 1370 2735 2174 -561
シティG 36 1064 1028 554 366 -188
トレイダーズ 0 881 881 0 0 0
松井 1557 1878 321 0 0 0
バークレイズ 2746 3027 281 3213 2542 -671
みずほ 25 237 212 0 886 886
SBI 1877 2006 129 0 0 0
岡三 1293 1405 112 703 478 -225
Cスイス 1178 1289 111 634 2968 2334
JPモルガン 1617 1725 108 2254 1398 -856
藍澤 0 0 0 525 514 -11
SMBCフ 0 0 0 419 403 -16
むさし 0 0 0 695 694 -1
水戸 0 0 0 813 813 0
マネックス 1761 1760 -1 0 0 0
アーク 1264 1230 -34 956 956 0
カブドットコム 1065 1026 -39 0 0 0
UBS 3196 3132 -64 1561 1536 -25
HSBC 75 0 -75 0 0 0
メリルリンチ 360 277 -83 20 20 0
野村 1224 1113 -111 3401 5194 1793
楽天 1682 1524 -158 0 0 0
安藤 1412 1204 -208 0 0 0
ソシエテ 372 106 -266 499 0 -499
MSM 6324 5824 -500 3574 2060 -1514
BNPパリバ 3632 2999 -633 2690 1209 -1481
フォルティス 969 100 -869 0 0 0
MUMS 1017 0 -1017 394 1130 736
ドイツ 1829 373 -1456 1422 1253 -169
ゴールドマン 2894 1290 -1604 2251 2872 621
Login