2010-06-04の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 33 records
MUMS 0 5006 5006 0 453 453
JPモルガン 2668 5078 2410 2569 2809 240
ソシエテ 0 1553 1553 0 0 0
大和CM 1734 3279 1545 1263 1069 -194
MSM 10315 11503 1188 2925 2031 -894
フォルティス 2495 2928 433 0 0 0
ドイツ 1430 1804 374 464 1142 678
BNPパリバ 6343 6606 263 3561 3245 -316
安藤 1187 1423 236 0 0 0
マネックス 1439 1606 167 0 0 0
野村 1500 1630 130 1325 1325 0
カブドットコム 1021 1086 65 0 0 0
シティG 1321 1371 50 25 25 0
水戸 888 910 22 365 365 0
岩井 0 0 0 326 326 0
のぞみ 0 0 0 275 0 -275
アーク 0 0 0 2218 2218 0
藍澤 0 0 0 1013 1018 5
光世 0 0 0 424 443 19
SMBCフ 0 0 0 504 501 -3
むさし 0 0 0 1309 1309 0
松井 1950 1938 -12 0 0 0
HSBC 91 37 -54 0 0 0
SBI 1944 1876 -68 0 0 0
ゴールドマン 1675 1509 -166 3356 3623 267
メリルリンチ 2365 1760 -605 1360 1261 -99
バークレイズ 3749 3128 -621 2703 3194 491
クリック 859 0 -859 0 0 0
楽天 989 0 -989 0 0 0
UBS 8128 6955 -1173 1521 2482 961
Cスイス 3931 900 -3031 2460 1324 -1136
ニューエッジ 10212 6803 -3409 3828 3606 -222
みずほ 4081 500 -3581 0 0 0
Login