2010-05-27の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
MUMS 1689 4816 3127 1514 1548 34
楽天 0 1720 1720 0 0 0
大和CM 243 1941 1698 3736 3937 201
みずほ 273 1446 1173 1416 736 -680
BNPパリバ 10136 10780 644 6534 4145 -2389
ドイツ 6769 7195 426 1390 2654 1264
ゴールドマン 4862 5281 419 6342 5893 -449
バークレイズ 5576 5917 341 3750 5162 1412
ニューエッジ 13950 14150 200 7421 6289 -1132
JPモルガン 2014 2153 139 2682 2148 -534
アーク 6290 6418 128 4389 4312 -77
岡三 1743 1813 70 804 736 -68
SBI 2152 2192 40 0 0 0
水戸 1340 1358 18 530 0 -530
UBS 8752 8761 9 2932 2590 -342
ソシエテ 320 325 5 0 2500 2500
安藤 2551 2551 0 0 0 0
SMBCフ 0 0 0 780 770 -10
藍澤 0 0 0 1513 1528 15
岩井 0 0 0 621 621 0
光世 0 0 0 1093 1090 -3
むさし 0 0 0 1482 1478 -4
HSBC 24 3 -21 0 0 0
松井 2247 2068 -179 0 0 0
シティG 424 47 -377 33 33 0
マネックス 2140 1633 -507 0 0 0
フォルティス 4890 4271 -619 0 0 0
MSM 14398 13348 -1050 3210 3722 512
Cスイス 1605 0 -1605 2497 1955 -542
野村 5062 3171 -1891 1895 2603 708
メリルリンチ 3515 1587 -1928 20 20 0
Login