2010-05-19の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
MSM 14770 17259 2489 4279 3528 -751
メリルリンチ 386 2446 2060 1311 38 -1273
岡三 0 1584 1584 649 0 -649
バークレイズ 6228 7347 1119 4981 5032 51
MUMS 3 1000 997 65 0 -65
UBS 7563 8490 927 2581 2450 -131
フォルティス 3103 3467 364 0 0 0
ドイツ 4019 4377 358 2209 2198 -11
水戸 1948 2252 304 852 811 -41
野村 4013 4252 239 1985 3245 1260
マネックス 1914 2089 175 0 0 0
安藤 2460 2586 126 0 0 0
松井 1899 1915 16 0 0 0
アーク 5229 5242 13 3882 3859 -23
岩井 0 0 0 0 500 500
藍澤 0 0 0 1352 1346 -6
SMBCフ 0 0 0 1069 1070 1
光世 0 0 0 787 776 -11
むさし 0 0 0 2197 2197 0
大和CM 647 635 -12 1334 2381 1047
ソシエテ 457 430 -27 0 1500 1500
シティG 205 105 -100 963 1225 262
SBI 1908 1801 -107 0 0 0
楽天 1564 1440 -124 0 0 0
HSBC 176 0 -176 0 0 0
Cスイス 2250 1804 -446 2253 1749 -504
ニューエッジ 14169 13627 -542 6724 6578 -146
みずほ 1800 820 -980 1374 970 -404
BNPパリバ 6800 5718 -1082 5857 4048 -1809
トレイダーズ 1445 0 -1445 0 0 0
JPモルガン 3536 1934 -1602 2365 2685 320
ゴールドマン 6218 2774 -3444 4122 5513 1391
Login