2010-05-11の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
メリルリンチ 284 2761 2477 31 1729 1698
カブドットコム 0 1688 1688 0 0 0
ドイツ 6773 8272 1499 1152 145 -1007
BNPパリバ 4246 5616 1370 4694 3422 -1272
ソシエテ 43 1120 1077 0 0 0
バークレイズ 5818 6857 1039 5909 5880 -29
JPモルガン 2055 2765 710 2943 3961 1018
野村 4681 5029 348 1465 1817 352
安藤 2975 3320 345 646 595 -51
SBI 3147 3424 277 0 0 0
楽天 1417 1669 252 0 0 0
松井 2297 2486 189 0 0 0
ニューエッジ 14156 14311 155 9287 8291 -996
マネックス 1994 2145 151 0 0 0
岡三 3400 3455 55 946 738 -208
大和CM 100 100 0 1099 3751 2652
SMBCフ 0 0 0 888 882 -6
藍澤 0 0 0 1431 1397 -34
岩井 0 0 0 730 730 0
むさし 0 0 0 2528 2528 0
光世 0 0 0 667 647 -20
水戸 0 0 0 755 755 0
フォルティス 2614 2545 -69 0 0 0
HSBC 114 34 -80 0 0 0
アーク 7099 6852 -247 5613 5612 -1
みずほ 247 0 -247 652 0 -652
ゴールドマン 3530 3268 -262 4283 4315 32
シティG 2380 1486 -894 10 10 0
モルガン・スタンレー三菱UFJ 14526 13389 -1137 3722 3772 50
三菱UFJモルガン・スタンレー 3390 548 -2842 138 138 0
Cスイス 3141 0 -3141 1732 1461 -271
UBS 12236 8493 -3743 3651 2942 -709
Login