2010-05-10の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
シティG 0 2504 2504 0 0 0
Cスイス 3087 4868 1781 2637 982 -1655
モルガン・スタンレー三菱UFJ 8877 10124 1247 4401 4363 -38
大和CM 1276 2490 1214 754 585 -169
ドイツ 7491 8690 1199 3463 3714 251
ソシエテ 118 422 304 0 0 0
JPモルガン 1796 2093 297 3537 3491 -46
ゴールドマン 3769 3991 222 5845 5737 -108
水戸 2707 2896 189 0 0 0
安藤 1996 2139 143 0 0 0
ニューエッジ 13061 13141 80 9611 8715 -896
藍澤 0 0 0 1501 1495 -6
SMBCフ 0 0 0 826 844 18
光世 0 0 0 898 896 -2
岩井 0 0 0 607 607 0
むさし 0 0 0 1975 1975 0
三菱UFJモルガン・スタンレー 1038 1015 -23 40 8 -32
HSBC 78 48 -30 0 0 0
松井 1735 1682 -53 0 0 0
岡三 1308 1225 -83 702 727 25
SBI 3096 2985 -111 0 0 0
BNPパリバ 2769 2583 -186 2684 4894 2210
マネックス 1581 1361 -220 0 0 0
アーク 5174 4944 -230 5375 5353 -22
みずほインベ 272 0 -272 0 0 0
野村 4886 4258 -628 714 1965 1251
メリルリンチ 3331 2533 -798 1329 2018 689
みずほ 2167 1037 -1130 513 1158 645
カブドットコム 1198 0 -1198 0 0 0
UBS 13929 12051 -1878 5129 2521 -2608
バークレイズ 7998 5935 -2063 4661 4577 -84
Login