2010-04-20の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
ゴールドマン 1390 4157 2767 2543 2332 -211
Cスイス 0 1650 1650 1625 4972 3347
BNPパリバ 3550 5040 1490 4753 3305 -1448
バークレイズ 2505 3592 1087 3211 2827 -384
マネックス 0 763 763 0 0 0
岡三 0 739 739 0 0 0
水戸 857 990 133 1137 1137 0
アーク 2642 2744 102 3951 3949 -2
シティG 0 10 10 904 525 -379
三菱UFJ 0 0 0 449 192 -257
SMBCフ 0 0 0 571 610 39
そしあす 0 0 0 1042 1042 0
リテラクレア 0 0 0 1164 1164 0
光世 0 0 0 490 482 -8
藍澤 0 0 0 414 0 -414
メリルリンチ 128 120 -8 0 709 709
ソシエテ 82 49 -33 0 0 0
カブドットコム 978 917 -61 0 0 0
安藤 2256 2189 -67 595 594 -1
モルガンS 3922 3823 -99 2690 2321 -369
ニューエッジ 9342 9239 -103 4319 4837 518
みずほ 1064 896 -168 0 0 0
SBI 2037 1797 -240 0 0 0
松井 1686 1419 -267 0 0 0
大和CM 1338 998 -340 478 912 434
ドイツ 5669 4887 -782 1458 887 -571
楽天 834 0 -834 0 0 0
フォルティス 5217 4364 -853 0 0 0
トレイダーズ 884 0 -884 0 0 0
JPモルガン 1064 0 -1064 2399 2111 -288
野村 3786 2470 -1316 1485 595 -890
UBS 5921 4599 -1322 1535 1506 -29
Login