2010-04-08の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
三菱UFJ 210 2149 1939 143 143 0
BNPパリバ 6373 7841 1468 2500 3793 1293
モルガンS 1870 3320 1450 2091 3764 1673
大和CM 635 1857 1222 3523 5251 1728
岡三 0 797 797 0 0 0
フォルティス 2550 3301 751 0 0 0
ニューエッジ 7945 8511 566 4418 4230 -188
バークレイズ 1922 2292 370 2023 1883 -140
UBS 5547 5889 342 2129 1601 -528
シティG 82 388 306 840 1295 455
安藤 1529 1763 234 392 392 0
楽天 1230 1398 168 0 0 0
カブドットコム 920 1034 114 0 0 0
アーク 2206 2213 7 3879 3881 2
光世 0 0 0 442 441 -1
藍澤 0 0 0 379 376 -3
ひまわり 0 0 0 346 367 21
リテラクレア 0 0 0 500 500 0
そしあす 0 0 0 1327 1327 0
オリックス 933 913 -20 0 0 0
JPモルガン 22 0 -22 974 2494 1520
SBI 1844 1819 -25 0 0 0
HSBC 241 152 -89 0 0 0
松井 1569 1421 -148 0 0 0
Cスイス 1833 1324 -509 2237 1908 -329
水戸 798 0 -798 0 0 0
ドイツ 5892 5064 -828 1970 647 -1323
ゴールドマン 4574 3739 -835 4149 3469 -680
ソシエテ 1413 110 -1303 2000 0 -2000
メリルリンチ 5937 4471 -1466 0 326 326
野村 2226 655 -1571 2311 1726 -585
みずほ 3289 796 -2493 1259 0 -1259
Login