2010-04-05の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
Cスイス 246 1944 1698 1945 1879 -66
BNPパリバ 4383 5671 1288 3387 1921 -1466
JPモルガン 0 942 942 1175 1464 289
野村 1241 2092 851 1420 2016 596
UBS 3780 4553 773 1473 2131 658
オリックス 0 611 611 0 0 0
メリルリンチ 842 1208 366 0 0 0
カブドットコム 633 915 282 0 0 0
モルガンS 2031 2266 235 1204 1494 290
岡三 688 904 216 477 756 279
バークレイズ 1402 1523 121 1662 928 -734
SBI 1126 1230 104 0 0 0
松井 1290 1387 97 0 0 0
ソシエテ 0 76 76 1000 0 -1000
いちよし 0 0 0 254 254 0
そしあす 0 0 0 806 806 0
シティG 0 0 0 1000 1000 0
リテラクレア 0 0 0 286 286 0
藍澤 0 0 0 264 257 -7
光世 0 0 0 471 473 2
ひまわり 0 0 0 245 0 -245
アーク 2045 2041 -4 4296 4341 45
フォルティス 2658 2579 -79 0 0 0
楽天 814 717 -97 0 0 0
HSBC 190 55 -135 0 0 0
安藤 1633 1449 -184 0 253 253
三菱UFJ 679 0 -679 0 803 803
大和CM 914 184 -730 699 1520 821
ドイツ 4166 3287 -879 1734 493 -1241
みずほ 2528 987 -1541 1691 1754 63
ニューエッジ 8058 5922 -2136 3095 2847 -248
ゴールドマン 2713 42 -2671 1384 2076 692
Login