2010-04-02の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 33 records
BNPパリバ 3299 5596 2297 2516 2005 -511
Cスイス 84 1423 1339 1451 2425 974
ゴールドマン 2974 4120 1146 3461 5237 1776
野村 2169 3262 1093 1986 1234 -752
マネックス 0 970 970 0 0 0
大和CM 2996 3701 705 1628 3520 1892
ソシエテ 230 935 705 1000 0 -1000
メリルリンチ 1762 2255 493 0 415 415
安藤 1241 1652 411 0 0 0
JPモルガン 0 276 276 1022 2113 1091
カブドットコム 1049 1228 179 0 0 0
松井 1456 1595 139 0 0 0
みずほインベ 0 68 68 0 0 0
バークレイズ 2148 2214 66 2600 1596 -1004
三菱UFJ 0 66 66 599 492 -107
楽天 991 1020 29 0 0 0
リテラクレア 0 0 0 369 369 0
そしあす 0 0 0 1324 1324 0
光世 0 0 0 580 584 4
藍澤 0 0 0 348 0 -348
アーク 1436 1411 -25 3627 3593 -34
岡三 973 947 -26 638 599 -39
HSBC 104 15 -89 0 0 0
水戸 1272 1175 -97 530 530 0
フォルティス 2252 2149 -103 0 0 0
SBI 1679 1567 -112 0 0 0
大和 246 0 -246 0 0 0
UBS 5030 4116 -914 2494 2142 -352
みずほ 1035 18 -1017 1056 962 -94
ニューエッジ 7258 5937 -1321 3077 2767 -310
モルガンS 1469 4 -1465 1850 835 -1015
シティG 1669 43 -1626 100 100 0
ドイツ 5524 2850 -2674 2167 1638 -529
Login