2010-03-31の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 33 records
野村 2055 6192 4137 5685 4833 -852
三菱UFJ 389 3016 2627 1203 0 -1203
Cスイス 1224 2380 1156 1786 3402 1616
モルガンS 1978 2836 858 3231 3757 526
JPモルガン 0 857 857 2852 3342 490
メリルリンチ 1231 1727 496 2105 1296 -809
フォルティス 1304 1481 177 0 0 0
カブドットコム 825 918 93 0 0 0
HSBC 202 258 56 0 0 0
松井 1777 1797 20 0 0 0
アーク 859 876 17 6504 6507 3
安藤 880 887 7 0 0 0
そしあす 0 0 0 1889 1889 0
みずほインベ 0 0 0 0 4 4
水戸 0 0 0 1099 1100 1
シティG 33 33 0 752 752 0
光世 10 10 0 647 650 3
藍澤 0 0 0 720 696 -24
リテラクレア 0 0 0 775 775 0
SMBCフ 0 0 0 0 514 514
BNPパリバ 3003 3001 -2 6093 4206 -1887
SBI 857 854 -3 0 0 0
楽天 1352 1219 -133 0 0 0
バークレイズ 1643 1348 -295 1191 1444 253
日産C 1944 1594 -350 0 0 0
ニューエッジ 7612 7173 -439 4462 5977 1515
ソシエテ 627 47 -580 1500 0 -1500
立花 2210 1510 -700 0 0 0
ゴールドマン 2504 1779 -725 5983 9188 3205
みずほ 2512 1619 -893 2475 2894 419
UBS 6786 5556 -1230 4317 2839 -1478
大和CM 2191 0 -2191 5422 3457 -1965
ドイツ 6969 4107 -2862 9049 10548 1499
Login