2010-03-24の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
UBS 5030 7536 2506 872 1061 189
BNPパリバ 2042 2917 875 4172 3776 -396
みずほ 0 855 855 1087 1314 227
岡三 0 798 798 741 411 -330
モルガンS 4290 4957 667 3010 3506 496
HSBC 32 500 468 0 0 0
ゴールドマン 1309 1745 436 2118 4401 2283
Cスイス 1371 1781 410 1011 1281 270
トレイダーズ 792 943 151 0 0 0
フォルティス 1676 1777 101 0 0 0
松井 1596 1635 39 0 0 0
カブドットコム 1189 1219 30 0 0 0
安藤 843 869 26 0 0 0
楽天 971 980 9 0 0 0
ひまわり 0 0 0 421 402 -19
シティG 0 0 0 1489 495 -994
藍澤 0 0 0 523 523 0
光世 0 0 0 623 636 13
SMBCフ 0 0 0 0 301 301
アーク 0 0 0 3880 3881 1
そしあす 0 0 0 1349 1334 -15
SBI 1486 1392 -94 0 0 0
オリックス 882 745 -137 0 0 0
ドイツ 3163 3015 -148 1282 1130 -152
野村 2797 2628 -169 652 992 340
三菱UFJ 1006 787 -219 717 7 -710
ソシエテ 603 9 -594 0 0 0
バークレイズ 2064 1104 -960 1538 1061 -477
JPモルガン 1004 26 -978 986 1063 77
メリルリンチ 1245 123 -1122 0 0 0
ニューエッジ 6904 5782 -1122 4277 3601 -676
大和CM 2092 339 -1753 1924 1658 -266
Login