2010-03-19の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 36 records
ニューエッジ 4974 6308 1334 3239 3846 607
大和CM 999 2320 1321 2211 1558 -653
野村 32 1184 1152 885 964 79
バークレイズ 1215 1987 772 1076 1439 363
トレイダーズ 0 628 628 0 0 0
Cスイス 721 1191 470 1164 1214 50
メリルリンチ 410 863 453 1913 0 -1913
BNPパリバ 3845 4146 301 4154 3053 -1101
安藤 848 1084 236 0 0 0
ゴールドマン 1238 1424 186 3192 3298 106
ソシエテ 67 190 123 0 0 0
UBS 6242 6270 28 2099 3862 1763
HSBC 0 22 22 0 0 0
岡三 0 0 0 0 318 318
リテラクレア 0 0 0 338 338 0
水戸 0 0 0 450 470 20
三菱UFJ 0 0 0 314 393 79
シティG 20 20 0 525 525 0
アーク 0 0 0 4416 4390 -26
そしあす 0 0 0 918 918 0
光世 0 0 0 383 379 -4
ひまわり 0 0 0 277 299 22
JPモルガン 68 53 -15 774 1426 652
楽天 999 822 -177 0 0 0
オリックス 794 605 -189 0 0 0
みずほ 300 28 -272 596 1148 552
モルガンS 2553 2258 -295 2361 1461 -900
SBI 926 613 -313 0 0 0
カブドットコム 902 551 -351 0 0 0
松井 1397 1022 -375 0 0 0
フォルティス 1676 1246 -430 0 0 0
日産C 1150 565 -585 0 0 0
クリック 668 0 -668 0 0 0
マネックス 692 0 -692 0 0 0
立花 914 0 -914 0 0 0
ドイツ 3250 2281 -969 1752 1476 -276
Login