2010-03-10の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 35 records
JPモルガン 6199 8317 2118 7940 17544 9604
モルガンS 4601 6488 1887 7322 6945 -377
メリルリンチ 309 2087 1778 0 619 619
ニューエッジ 9194 10941 1747 2395 3032 637
三菱UFJ 1661 2535 874 3931 1709 -2222
ドイツ 2233 3044 811 3666 3604 -62
ゴールドマン 8011 8431 420 9481 9968 487
クリック 0 363 363 0 0 0
BNPパリバ 1257 1591 334 2189 1890 -299
水戸 442 636 194 400 320 -80
UBS 5550 5744 194 254 347 93
安藤 737 863 126 0 174 174
カブドットコム 546 627 81 0 0 0
HSBC 43 110 67 0 0 0
シティG 2288 2348 60 923 923 0
アーク 554 555 1 2083 2084 1
そしあす 0 0 0 637 428 -209
ひまわり 0 0 0 0 187 187
リテラクレア 0 0 0 286 0 -286
SMBCフ 0 0 0 253 0 -253
光世 0 0 0 370 391 21
松井 671 659 -12 0 0 0
SBI 555 536 -19 0 0 0
マネックス 463 441 -22 0 0 0
岡三 856 709 -147 764 978 214
オリックス 541 372 -169 0 0 0
楽天 506 328 -178 0 0 0
ソシエテ 36704 36283 -421 0 0 0
フォルティス 1804 1330 -474 0 0 0
Cスイス 5409 4809 -600 4752 5437 685
バークレイズ 1839 1186 -653 1556 1420 -136
大和 774 0 -774 0 0 0
みずほ 1742 375 -1367 5362 6848 1486
大和CM 9717 7442 -2275 13191 12487 -704
野村 11206 7625 -3581 20414 10771 -9643
Login