2010-03-05の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
Cスイス 235 5801 5566 1645 5501 3856
JPモルガン 1610 4664 3054 2275 1892 -383
ゴールドマン 2473 5012 2539 3788 4639 851
UBS 7859 10217 2358 1304 1043 -261
三菱UFJ 1714 3790 2076 0 0 0
トレイダーズ 0 1402 1402 0 0 0
ニューエッジ 11560 12649 1089 4966 5910 944
メリルリンチ 811 1803 992 800 1654 854
モルガンS 6889 7190 301 4769 2442 -2327
シティG 189 279 90 668 1922 1254
楽天 1052 1122 70 0 0 0
バークレイズ 2808 2851 43 1751 1271 -480
アーク 1668 1677 9 4605 4606 1
0 0 0 515 515 0
光世 0 0 0 558 522 -36
ソシエテ 130 130 0 0 0 0
そしあす 0 0 0 1269 1271 2
SMBCフ 0 0 0 470 0 -470
藍澤 0 0 0 467 0 -467
安藤 1489 1349 -140 540 560 20
水戸 1679 1491 -188 1837 1815 -22
松井 2164 1740 -424 0 0 0
SBI 1672 1239 -433 0 0 0
BNPパリバ 6448 5653 -795 5534 4558 -976
野村 4101 3202 -899 3080 1130 -1950
HSBC 1313 78 -1235 0 0 0
岡三 1257 0 -1257 1095 1252 157
カブドットコム 1374 0 -1374 0 0 0
フォルティス 3325 1902 -1423 0 0 0
みずほ 2000 271 -1729 579 1541 962
ドイツ 5042 2637 -2405 2815 2033 -782
大和CM 4322 123 -4199 4534 2924 -1610
Login