2010-02-25の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
大和CM 340 2541 2201 1232 965 -267
JPモルガン 20 1134 1114 2867 7537 4670
モルガンS 4698 5691 993 2506 1651 -855
野村 2227 2957 730 22365 22626 261
トレイダーズ 3598 4283 685 0 0 0
三菱UFJ 1011 1458 447 1480 1480 0
UBS 13312 13695 383 1334 1759 425
SBI 2351 2723 372 0 0 0
ソシエテ 0 285 285 0 0 0
HSBC 0 204 204 0 0 0
カブドットコム 1485 1640 155 0 0 0
みずほ 63 200 137 597 1091 494
水戸 1626 1703 77 520 520 0
安藤 1943 1965 22 0 0 0
アーク 2440 2443 3 3991 3992 1
リテラクレア 0 0 0 460 460 0
そしあす 0 0 0 1099 1099 0
光世 0 0 0 547 547 0
岡三 0 0 0 480 465 -15
岩井 0 0 0 0 410 410
松井 2014 1990 -24 0 0 0
フォルティス 2574 2452 -122 0 0 0
BNPパリバ 2702 2564 -138 4820 3662 -1158
ニューエッジ 12751 12431 -320 5532 4980 -552
オリックス 947 0 -947 0 0 0
シティG 1032 32 -1000 9 9 0
ドイツ 4182 3157 -1025 1179 1177 -2
ゴールドマン 3736 2390 -1346 3188 2222 -966
メリルリンチ 1440 62 -1378 442 0 -442
バークレイズ 4340 2605 -1735 2658 1757 -901
Cスイス 3354 1333 -2021 2731 2306 -425
Login