2010-02-23の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
大和CM 470 1649 1179 1412 431 -981
野村 3004 4014 1010 1572 1106 -466
トレイダーズ 0 797 797 0 0 0
フォルティス 1463 2044 581 0 0 0
バークレイズ 2551 3017 466 1826 2036 210
UBS 5793 6184 391 1723 1609 -114
ゴールドマン 2737 3086 349 2026 2823 797
シティG 0 178 178 1015 1015 0
松井 1148 1287 139 0 0 0
安藤 2063 2141 78 432 432 0
カブドットコム 1021 1089 68 0 0 0
クリック 806 855 49 0 0 0
SBI 1218 1260 42 0 0 0
岡三 0 0 0 512 512 0
藍澤 0 0 0 451 444 -7
SMBCフ 0 0 0 386 0 -386
リテラクレア 0 0 0 536 536 0
そしあす 0 0 0 1189 1189 0
光世 0 0 0 705 710 5
オリックス 740 710 -30 0 0 0
BNPパリバ 3466 3410 -56 3657 3066 -591
JPモルガン 63 0 -63 2705 2780 75
水戸 1271 1123 -148 0 0 0
HSBC 239 56 -183 0 0 0
モルガンS 4470 4274 -196 1619 1496 -123
ニューエッジ 9273 9043 -230 5600 5225 -375
メリルリンチ 1552 1216 -336 0 403 403
ソシエテ 642 217 -425 0 0 0
みずほ 659 200 -459 1608 1769 161
アーク 665 0 -665 897 914 17
ドイツ 2765 1860 -905 797 1439 642
Cスイス 2743 862 -1881 2120 2481 361
Login