2010-02-01の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
大和CM 396 2937 2541 0 890 890
Cスイス 190 2527 2337 4997 2672 -2325
JPモルガン 1184 2943 1759 3953 3455 -498
野村 1332 2216 884 3729 5715 1986
フォルティス 3707 4150 443 0 0 0
BNPパリバ 4849 5267 418 3505 5054 1549
トレイダーズ 1322 1739 417 0 0 0
岡三 1115 1455 340 1171 1062 -109
ゴールドマン 1580 1892 312 5591 2130 -3461
三菱UFJ 1198 1476 278 3013 3009 -4
藍澤 1669 1744 75 570 567 -3
みずほ 1236 1273 37 769 1132 363
アーク 1420 1421 1 3447 3427 -20
光世 0 0 0 553 0 -553
リテラクレア 0 0 0 1401 1361 -40
シティG 105 105 0 0 0 0
そしあす 0 0 0 2153 2153 0
水戸 0 0 0 843 843 0
みずほインベ 65 0 -65 0 0 0
安藤 2015 1933 -82 626 585 -41
松井 2671 2478 -193 0 0 0
HSBC 300 30 -270 0 0 0
SBI 1982 1706 -276 0 0 0
UBS 6927 6517 -410 2360 1541 -819
ニューエッジ 10733 10161 -572 8571 8348 -223
バークレイズ 3057 2248 -809 2527 2458 -69
メリルリンチ 1449 546 -903 0 0 0
カブドットコム 1034 0 -1034 0 0 0
モルガンS 9081 8046 -1035 2640 4493 1853
楽天 1038 0 -1038 0 0 0
ドイツ 7234 4336 -2898 2405 4065 1660
Login