2010-01-19の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 30 records
カブドットコム 0 1090 1090 0 0 0
藍澤 0 822 822 932 901 -31
野村 1902 2658 756 1029 1148 119
ゴールドマン 1972 2707 735 2409 1952 -457
JPモルガン 28 498 470 3565 2120 -1445
ソシエテ 211 665 454 0 0 0
ドイツ 3828 4260 432 2135 2402 267
フォルティス 1990 2387 397 0 0 0
モルガンS 3747 4135 388 1960 2055 95
UBS 9483 9834 351 1007 1724 717
松井 1631 1888 257 0 0 0
SBI 1055 1285 230 0 0 0
大和CM 1849 1979 130 9 956 947
アーク 853 912 59 2958 2955 -3
そしあす 0 0 0 1905 1906 1
みずほ 0 0 0 704 188 -516
光世 0 0 0 702 702 0
SMBCフ 0 0 0 634 637 3
シティG 0 0 0 0 466 466
水戸 1104 1079 -25 1097 1137 40
三菱UFJ 1061 1013 -48 2293 2418 125
岡三 1066 1003 -63 955 955 0
Cスイス 1929 1694 -235 1372 1368 -4
HSBC 239 0 -239 0 0 0
安藤 2105 1785 -320 0 0 0
バークレイズ 2972 2614 -358 2628 1944 -684
ニューエッジ 11315 10381 -934 5630 6232 602
メリルリンチ 1523 540 -983 852 0 -852
トレイダーズ 1383 0 -1383 0 0 0
BNPパリバ 6264 3402 -2862 2189 2878 689
Login