2010-01-18の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
BNPパリバ 4163 6071 1908 2501 3301 800
バークレイズ 4091 5566 1475 2687 2423 -264
カブドットコム 0 1394 1394 0 0 0
大和CM 375 1670 1295 1761 1733 -28
野村 1659 2827 1168 1992 1495 -497
楽天 0 1156 1156 0 0 0
三菱UFJ 1622 2752 1130 1103 1119 16
岡三 0 1087 1087 959 959 0
アーク 0 1011 1011 2694 2689 -5
松井 1648 2057 409 0 0 0
安藤 1863 2205 342 675 660 -15
SBI 1829 2063 234 0 0 0
フォルティス 3366 3413 47 0 0 0
ニューエッジ 12857 12886 29 5819 6089 270
みずほ 0 21 21 0 645 645
SMBCフ 0 0 0 550 544 -6
そしあす 0 0 0 1703 1705 2
メリルリンチ 97 62 -35 496 0 -496
水戸 1512 1473 -39 548 508 -40
ゴールドマン 2936 2795 -141 2778 3533 755
HSBC 194 37 -157 0 0 0
JPモルガン 1433 1162 -271 3121 2800 -321
藍澤 1257 913 -344 1284 1289 5
モルガンS 3164 2794 -370 4350 1804 -2546
UBS 12383 12013 -370 972 1220 248
ソシエテ 508 88 -420 0 0 0
立花 1224 0 -1224 0 0 0
日産C 1246 0 -1246 0 0 0
シティG 1695 206 -1489 220 220 0
Cスイス 2066 4 -2062 964 2663 1699
ドイツ 8273 5249 -3024 733 728 -5
Login