2010-01-12の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 29 records
岡三 0 880 880 1306 1095 -211
BNPパリバ 4345 5177 832 3002 2766 -236
三菱UFJ 3153 3916 763 2174 1907 -267
メリルリンチ 131 831 700 0 970 970
ドイツ 6437 6975 538 1015 1004 -11
フォルティス 5207 5563 356 0 0 0
野村 2983 3284 301 2374 2162 -212
UBS 6371 6667 296 2383 3159 776
ゴールドマン 1748 2011 263 2809 3380 571
ソシエテ 466 580 114 500 0 -500
安藤 2854 2922 68 662 704 42
シティG 550 586 36 2263 0 -2263
HSBC 38 54 16 0 0 0
のぞみ 0 0 0 765 775 10
そしあす 0 0 0 2246 2246 0
リテラクレア 0 0 0 956 956 0
藍澤 0 0 0 688 0 -688
アーク 1610 1606 -4 2111 2123 12
水戸 1138 1064 -74 1699 1694 -5
SBI 1822 1705 -117 0 0 0
カブドットコム 1064 907 -157 0 0 0
Cスイス 1400 1019 -381 2027 3286 1259
松井 2934 2531 -403 0 0 0
ニューエッジ 12435 11889 -546 5951 6297 346
モルガンS 2815 2204 -611 3693 2921 -772
みずほ 1532 907 -625 39 0 -39
バークレイズ 3901 3213 -688 3154 3266 112
JPモルガン 1821 1099 -722 2514 4180 1666
大和CM 1350 80 -1270 1663 1589 -74
Login