2009-12-25の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
ドイツ 1684 2796 1112 813 1034 221
Cスイス 106 1190 1084 688 656 -32
ゴールドマン 870 1909 1039 880 1697 817
バークレイズ 0 690 690 670 504 -166
ニューエッジ 1459 1990 531 1397 1738 341
ソシエテ 0 513 513 0 0 0
SMBCフ 0 512 512 345 361 16
カブドットコム 652 789 137 0 0 0
立花 497 563 66 0 0 0
メリルリンチ 46 77 31 0 0 0
松井 1277 1298 21 0 0 0
そしあす 0 0 0 1752 1750 -2
岡三 0 0 0 303 0 -303
のぞみ 0 0 0 325 0 -325
リテラクレア 0 0 0 400 400 0
ひまわり 0 0 0 348 342 -6
オリックス 450 397 -53 0 0 0
安藤 965 906 -59 0 0 0
水戸 925 864 -61 403 403 0
SBI 974 908 -66 0 0 0
マネックス 514 442 -72 0 0 0
アーク 1089 989 -100 942 942 0
BNPパリバ 315 147 -168 394 865 471
藍澤 1287 1018 -269 520 518 -2
大和SM 1067 788 -279 3532 1990 -1542
光世 379 0 -379 0 0 0
みずほ 840 363 -477 831 570 -261
JPモルガン 1233 606 -627 0 760 760
野村 1104 468 -636 1959 1700 -259
三菱UFJ 1858 998 -860 499 354 -145
モルガンS 983 100 -883 464 500 36
UBS 1950 899 -1051 587 796 209
Login