2009-12-24の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 30 records
ニューエッジ 3752 5578 1826 3305 2621 -684
BNPパリバ 514 2317 1803 2308 0 -2308
バークレイズ 0 802 802 1595 888 -707
UBS 2818 3577 759 1059 1880 821
大和SM 3786 4434 648 2469 1775 -694
JPモルガン 1271 1647 376 1680 3075 1395
藍澤 1609 1932 323 718 713 -5
アーク 1155 1407 252 1147 1149 2
安藤 2213 2429 216 569 0 -569
ソシエテ 298 506 208 0 0 0
Cスイス 623 764 141 0 1668 1668
松井 1986 2085 99 0 0 0
みずほ 1694 1756 62 961 991 30
水戸 737 746 9 997 997 0
メリルリンチ 90 91 1 827 0 -827
岡三 0 0 0 459 451 -8
光世 0 0 0 0 454 454
そしあす 0 0 0 2467 2469 2
リテラクレア 0 0 0 1092 1092 0
SMBCフ 0 0 0 535 436 -99
立花 968 863 -105 0 0 0
SBI 1778 1413 -365 0 0 0
楽天 1228 811 -417 0 0 0
三菱UFJ 2277 1647 -630 2836 1654 -1182
シティG 2320 1594 -726 220 687 467
カブドットコム 895 0 -895 0 0 0
モルガンS 1327 417 -910 1072 802 -270
ドイツ 4348 3089 -1259 412 945 533
ゴールドマン 3123 1666 -1457 1951 3774 1823
野村 2860 1317 -1543 4505 4428 -77
Login