2009-12-17の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 33 records
野村 942 2168 1226 2341 573 -1768
Cスイス 5 1119 1114 638 1883 1245
立花 0 931 931 0 0 0
ニューエッジ 4386 5243 857 3611 4121 510
みずほ 741 1497 756 878 498 -380
安藤 1567 1744 177 0 0 0
SBI 1060 1186 126 0 0 0
カブドットコム 754 815 61 0 0 0
シティG 242 282 40 598 0 -598
マネックス 621 651 30 0 0 0
のぞみ 0 0 0 0 546 546
岡三 0 0 0 794 812 18
JPモルガン 0 0 0 2583 2360 -223
リテラクレア 0 0 0 592 587 -5
アーク 0 0 0 1416 1416 0
光世 0 0 0 588 597 9
松井 1677 1677 0 0 0 0
そしあす 0 0 0 2079 2077 -2
HSBC 110 42 -68 0 0 0
フォルティス 894 823 -71 0 0 0
ドイツ 3906 3809 -97 1378 1129 -249
大和SM 1426 1276 -150 729 0 -729
水戸 956 803 -153 620 619 -1
メリルリンチ 513 294 -219 0 620 620
藍澤 1506 1228 -278 0 0 0
三菱UFJ 2085 1747 -338 1071 1367 296
UBS 3989 3600 -389 1846 1922 76
BNPパリバ 2792 2391 -401 1223 362 -861
モルガンS 932 516 -416 652 993 341
楽天 560 0 -560 0 0 0
ソシエテ 1026 247 -779 0 0 0
バークレイズ 4337 3348 -989 2661 3543 882
ゴールドマン 2649 1392 -1257 1718 2225 507
Login