2009-12-11の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
Cスイス 2668 6296 3628 3667 5931 2264
UBS 13971 16224 2253 2238 3300 1062
みずほ 100 1683 1583 1042 1104 62
ニューエッジ 8766 10302 1536 4912 5574 662
メリルリンチ 2022 3359 1337 0 0 0
三菱UFJ 0 1279 1279 696 2139 1443
ゴールドマン 3201 3846 645 3754 4087 333
モルガンS 4784 5080 296 2776 3398 622
HSBC 0 138 138 0 0 0
バークレイズ 3860 3869 9 3623 2466 -1157
藍澤 1474 1479 5 929 935 6
光世 0 0 0 575 565 -10
アーク 0 0 0 2022 2022 0
そしあす 0 0 0 3607 3607 0
シティG 402 402 0 0 535 535
岡三 0 0 0 985 855 -130
リテラクレア 0 0 0 943 943 0
水戸 1912 1874 -38 943 941 -2
フォルティス 3144 3100 -44 0 0 0
楽天 1356 1305 -51 0 0 0
ソシエテ 343 166 -177 0 0 0
SBI 1575 1320 -255 0 0 0
安藤 2452 2147 -305 0 0 0
松井 2822 2494 -328 0 0 0
大和SM 1962 1507 -455 1820 1379 -441
野村 2063 1412 -651 3743 1423 -2320
立花 1204 0 -1204 0 0 0
BNPパリバ 4801 3468 -1333 4144 2779 -1365
カブドットコム 1448 0 -1448 0 0 0
JPモルガン 1756 140 -1616 5029 2318 -2711
ドイツ 11107 7333 -3774 1637 2584 947
Login