2009-12-10の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 37 records
JPモルガン 758 5145 4387 920 1276 356
ゴールドマン 2528 4268 1740 341 555 214
ドイツ 3291 4429 1138 3808 4763 955
バークレイズ 254 1104 850 0 600 600
三菱UFJ 1386 2168 782 2856 2167 -689
HSBC 0 560 560 0 0 0
立花 570 906 336 0 0 0
シティG 7723 8053 330 1024 1024 0
安藤 2134 2447 313 251 0 -251
SBI 1129 1342 213 0 0 0
フォルティス 1667 1870 203 0 0 0
藍澤 1112 1149 37 286 270 -16
オリックス 650 678 28 0 0 0
カブドットコム 812 815 3 246 258 12
廣田 0 0 0 244 0 -244
ひまわり 0 0 0 255 257 2
ウツミ屋 0 0 0 197 0 -197
リテラクレア 0 0 0 631 284 -347
東海東京 0 0 0 508 589 81
アーク 0 0 0 504 504 0
そしあす 0 0 0 853 853 0
SMBCフ 0 0 0 584 457 -127
光世 0 0 0 200 245 45
楽天 860 847 -13 0 0 0
マネックス 624 606 -18 0 0 0
松井 1805 1751 -54 0 0 0
水戸 2198 1942 -256 0 0 0
UBS 6306 5980 -326 1177 969 -208
みずほ 520 94 -426 0 0 0
モルガンS 12598 12070 -528 4752 4686 -66
BNPパリバ 2804 1748 -1056 1149 987 -162
ソシエテ 1190 0 -1190 0 0 0
メリルリンチ 2637 1373 -1264 0 842 842
ニューエッジ 11744 10437 -1307 3526 2718 -808
野村 5276 3651 -1625 1714 1711 -3
Cスイス 1955 205 -1750 719 1042 323
大和SM 3206 1130 -2076 2802 2802 0
Login