2009-12-08の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
大和SM 2136 6384 4248 17135 13931 -3204
UBS 8220 10837 2617 4568 5685 1117
ソシエテ 433 2872 2439 2651 0 -2651
ニューエッジ 9840 12112 2272 5203 9466 4263
シティG 1953 3739 1786 754 629 -125
ゴールドマン 4373 5024 651 4020 5995 1975
JPモルガン 5690 6161 471 15542 15961 419
三菱UFJ 3467 3786 319 2851 2759 -92
大和 0 160 160 0 0 0
藍澤 1216 1352 136 784 836 52
松井 1360 1434 74 0 0 0
SBI 1166 1208 42 0 0 0
みずほ 1328 1332 4 80 80 0
リテラクレア 0 0 0 701 645 -56
SMBCフ 0 0 0 0 576 576
アーク 0 0 0 1528 1528 0
そしあす 0 0 0 2289 2290 1
東海東京 0 0 0 550 530 -20
岡三 795 725 -70 677 800 123
カブドットコム 784 707 -77 0 0 0
フォルティス 2766 2676 -90 0 0 0
安藤 1742 1578 -164 0 0 0
モルガンS 4688 4468 -220 20766 17502 -3264
ドイツ 5541 5269 -272 1979 1866 -113
マネックス 675 0 -675 0 0 0
水戸 759 0 -759 520 467 -53
メリルリンチ 7180 5522 -1658 8204 8718 514
バークレイズ 10134 7923 -2211 6708 7141 433
野村 5088 2735 -2353 12191 10602 -1589
Cスイス 5739 3136 -2603 2074 2418 344
BNPパリバ 7401 3693 -3708 2452 3228 776
Login