2009-12-04の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 33 records
ソシエテ 33 3263 3230 0 0 0
ニューエッジ 14579 17206 2627 7928 8528 600
BNPパリバ 6890 9458 2568 2624 3881 1257
Cスイス 2848 3791 943 1479 2140 661
HSBC 156 646 490 0 0 0
モルガンS 3843 4196 353 1802 1650 -152
SBI 2464 2772 308 0 0 0
安藤 2151 2386 235 0 0 0
JPモルガン 3751 3979 228 3472 4418 946
三菱UFJ 2018 2225 207 1796 2034 238
フォルティス 3305 3344 39 0 0 0
藍澤 1405 1421 16 0 0 0
光世 0 0 0 821 833 12
水戸 0 0 0 583 583 0
SMBCフ 0 0 0 666 672 6
そしあす 0 0 0 3220 3220 0
東海東京 0 0 0 554 604 50
シティG 130 130 0 0 0 0
リテラクレア 0 0 0 929 929 0
アーク 0 0 0 1876 1870 -6
トレイダーズ 1285 1284 -1 0 0 0
松井 2621 2611 -10 0 0 0
楽天 2005 1903 -102 0 0 0
岡三 1329 1214 -115 1394 1394 0
UBS 13480 13115 -365 1986 2716 730
大和SM 2095 1474 -621 3166 2604 -562
ゴールドマン 3481 2819 -662 8017 5318 -2699
バークレイズ 4996 3870 -1126 3259 2877 -382
ひまわり 1159 0 -1159 0 0 0
メリルリンチ 2619 1449 -1170 350 350 0
ドイツ 9227 7764 -1463 2174 1513 -661
野村 3123 229 -2894 1449 854 -595
みずほ 3200 177 -3023 41 860 819
Login