2009-12-03の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
Cスイス 1882 5801 3919 2447 3599 1152
UBS 15154 17208 2054 3208 3800 592
立花 0 2037 2037 0 0 0
トレイダーズ 0 1776 1776 0 0 0
ドイツ 7870 9280 1410 1555 1606 51
ニューエッジ 20302 21506 1204 10997 9599 -1398
松井 2510 3069 559 0 0 0
藍澤 2293 2647 354 931 928 -3
バークレイズ 4316 4512 196 3965 3206 -759
シティG 344 452 108 835 72 -763
ソシエテ 1120 1184 64 0 0 0
フォルティス 5614 5672 58 0 0 0
HSBC 0 39 39 0 0 0
みずほ 1100 1128 28 101 1266 1165
岡三 0 0 0 1418 1867 449
東海東京 0 0 0 770 839 69
そしあす 0 0 0 3688 3688 0
SMBCフ 0 0 0 994 995 1
リテラクレア 0 0 0 960 960 0
アーク 0 0 0 1672 1669 -3
水戸 2165 1991 -174 0 0 0
安藤 3074 2864 -210 1053 958 -95
大和SM 4304 4082 -222 295 368 73
モルガンS 9921 9665 -256 4299 3946 -353
JPモルガン 4027 3724 -303 3761 5258 1497
三菱UFJ 3014 2396 -618 2360 945 -1415
SBI 3406 2717 -689 0 0 0
野村 5092 4397 -695 2928 5499 2571
メリルリンチ 2626 1558 -1068 0 0 0
楽天 1943 0 -1943 0 0 0
ゴールドマン 8091 5852 -2239 5970 6076 106
BNPパリバ 12597 9083 -3514 6127 3393 -2734
Login