2009-11-26の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 30 records
三菱UFJ 3754 8138 4384 2603 2637 34
BNPパリバ 4250 6639 2389 3385 3594 209
UBS 6738 8694 1956 2140 2873 733
Cスイス 75 1567 1492 3376 2175 -1201
フォルティス 2324 3647 1323 0 0 0
JPモルガン 3283 3644 361 2712 2738 26
アーク 1372 1519 147 2120 2110 -10
松井 2169 2214 45 0 0 0
トレイダーズ 2063 2079 16 0 0 0
のぞみ 0 0 0 680 680 0
そしあす 0 0 0 3331 3324 -7
リテラクレア 0 0 0 801 801 0
HSBC 250 225 -25 0 0 0
みずほ 34 0 -34 951 843 -108
水戸 1334 1293 -41 657 657 0
SBI 2189 2148 -41 0 0 0
シティG 354 245 -109 0 0 0
岡三 1409 1282 -127 1249 1138 -111
大和SM 2876 2696 -180 2097 3486 1389
安藤 2126 1931 -195 0 0 0
ソシエテ 850 606 -244 0 0 0
野村 2907 2560 -347 907 1850 943
モルガンS 2466 2013 -453 1565 1331 -234
バークレイズ 2041 1568 -473 2099 1817 -282
ゴールドマン 4438 3370 -1068 3740 2722 -1018
楽天 1219 0 -1219 0 0 0
ニューエッジ 12168 10510 -1658 5469 4825 -644
藍澤 1714 0 -1714 863 860 -3
ドイツ 6737 4519 -2218 671 921 250
メリルリンチ 3181 417 -2764 0 0 0
Login