2009-11-24の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 34 records
UBS 10581 11835 1254 2252 2378 126
三菱UFJ 768 1917 1149 1347 1536 189
JPモルガン 748 1868 1120 5551 2543 -3008
Cスイス 68 1047 979 3124 1717 -1407
藍澤 0 901 901 626 590 -36
カブドットコム 0 884 884 0 0 0
バークレイズ 1915 2697 782 3452 3843 391
ゴールドマン 1181 1696 515 3364 5511 2147
モルガンS 1487 1927 440 3198 3773 575
野村 2313 2505 192 7078 5715 -1363
フォルティス 2884 3043 159 0 0 0
メリルリンチ 200 306 106 909 0 -909
マネックス 814 898 84 0 0 0
ひまわり 866 944 78 0 0 0
ドイツ 3662 3732 70 1912 1561 -351
岡三 0 0 0 843 857 14
のぞみ 0 0 0 755 755 0
リテラクレア 0 0 0 0 601 601
そしあす 0 0 0 1843 1843 0
シティG 0 0 0 0 966 966
光世 0 0 0 711 712 1
アーク 1023 1020 -3 1243 1244 1
SBI 1540 1529 -11 0 0 0
みずほ 23 6 -17 1887 770 -1117
ソシエテ 330 310 -20 0 1000 1000
松井 1647 1573 -74 0 0 0
安藤 2655 2291 -364 0 0 0
BNPパリバ 4124 3594 -530 2243 2550 307
水戸 743 0 -743 0 0 0
オリックス 758 0 -758 0 0 0
立花 781 0 -781 0 0 0
トレイダーズ 1033 0 -1033 0 0 0
大和SM 1739 208 -1531 2186 3443 1257
ニューエッジ 10465 7370 -3095 5818 7643 1825
Login