2009-11-12の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
大和SM 17 1711 1694 2231 45 -2186
立花 0 1620 1620 0 0 0
三菱UFJ 1308 2021 713 1101 1301 200
松井 1631 2302 671 0 0 0
フォルティス 5216 5695 479 0 0 0
安藤 2440 2906 466 0 0 0
SBI 2039 2437 398 0 0 0
カブドットコム 821 1146 325 0 0 0
岡三 773 1080 307 1155 1146 -9
ひまわり 820 985 165 0 0 0
水戸 923 1004 81 1232 1212 -20
JPモルガン 1146 1222 76 2275 3153 878
のぞみ 0 0 0 795 795 0
シティG 0 0 0 553 580 27
SMBCフ 0 0 0 0 515 515
リテラクレア 0 0 0 1111 1111 0
光世 0 0 0 691 679 -12
そしあす 0 0 0 1961 1960 -1
HSBC 21 17 -4 0 0 0
ニューエッジ 12548 12527 -21 5335 5855 520
UBS 8653 8607 -46 1885 1908 23
ドイツ 5384 5268 -116 6506 6332 -174
ソシエテ 1868 1722 -146 0 0 0
野村 2637 2373 -264 3321 4572 1251
メリルリンチ 878 529 -349 0 0 0
バークレイズ 2546 2129 -417 1875 2543 668
みずほ 600 45 -555 547 579 32
アーク 805 0 -805 731 731 0
Cスイス 3223 1784 -1439 2483 1120 -1363
モルガンS 3409 1208 -2201 1738 1927 189
ゴールドマン 6452 3974 -2478 2733 2720 -13
Login