2009-10-30の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 32 records
モルガンS 2021 3051 1030 5737 6309 572
藍澤 0 919 919 1224 1167 -57
BNPパリバ 965 1838 873 2582 0 -2582
大和SM 2270 2776 506 657 1823 1166
安藤 1787 2231 444 0 0 0
メリルリンチ 141 555 414 0 752 752
ドイツ 3644 3994 350 2029 2232 203
みずほ 0 245 245 1163 1165 2
バークレイズ 2054 2167 113 1104 4599 3495
JPモルガン 1108 1164 56 3235 3467 232
楽天 1023 1025 2 0 0 0
SMBCフ 0 0 0 521 0 -521
岡三 0 0 0 800 771 -29
アーク 0 0 0 537 533 -4
そしあす 0 0 0 1508 1506 -2
リテラクレア 0 0 0 684 684 0
光世 0 0 0 531 544 13
シティG 10 10 0 0 0 0
SBI 1701 1699 -2 0 0 0
水戸 1474 1431 -43 1079 1079 0
HSBC 50 0 -50 0 0 0
松井 1719 1661 -58 0 0 0
三菱UFJ 1421 1351 -70 2385 2902 517
ソシエテ 703 616 -87 0 0 0
フォルティス 1174 1033 -141 0 0 0
立花 1242 994 -248 0 0 0
野村 3792 3346 -446 4713 3454 -1259
ゴールドマン 3306 2811 -495 5676 3153 -2523
Cスイス 1505 964 -541 3051 3250 199
オリックス 938 0 -938 0 0 0
UBS 8203 7253 -950 3115 2894 -221
ニューエッジ 8057 6392 -1665 4278 4429 151
Login