2009-09-10の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 34 records
三菱UFJ 2282 7820 5538 1657 1528 -129
UBS 7407 10271 2864 878 898 20
ゴールドマン 2110 4005 1895 1865 2087 222
ソシエテ 165 1075 910 0 0 0
大和SM 1980 2524 544 1802 1802 0
楽天 1085 1607 522 0 0 0
日興シティ 926 1375 449 40 40 0
安藤 1161 1573 412 0 0 0
バークレイズ 270 600 330 403 0 -403
オリックス 642 754 112 0 0 0
藍澤 672 707 35 177 266 89
そしあす 0 0 0 386 386 0
証券ジャパン 0 0 0 338 339 1
Cスイス 0 0 0 1287 775 -512
ひまわり 0 0 0 194 0 -194
日本アジア 0 0 0 229 229 0
光世 0 0 0 168 241 73
SMBCフ 0 0 0 354 658 304
岡三 0 0 0 749 725 -24
リテラクレア 0 0 0 189 373 184
水戸 1860 1858 -2 0 0 0
JPモルガン 1034 1011 -23 557 392 -165
松井 1530 1400 -130 0 0 0
ニューエッジ 10162 9980 -182 1998 3541 1543
SBI 1507 1278 -229 0 0 0
カブドットコム 915 623 -292 267 240 -27
立花 1007 626 -381 0 0 0
モルガンS 17528 17079 -449 3777 3152 -625
マネックス 885 0 -885 0 0 0
みずほ 1212 114 -1098 222 222 0
野村 7657 6367 -1290 2137 1502 -635
BNPパリバ 2043 414 -1629 1484 540 -944
メリルリンチ 3170 991 -2179 0 289 289
ドイツ 8546 3397 -5149 7169 7422 253
Login