2009-09-09の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 30 records
三菱UFJ 2238 8492 6254 1815 1678 -137
ゴールドマン 12195 15214 3019 8050 10302 2252
ドイツ 5423 7472 2049 3893 1919 -1974
モルガンS 4972 6599 1627 21917 22948 1031
大和SM 7925 9372 1447 8293 8342 49
ソシエテ 39418 40529 1111 0 0 0
藍澤 0 1108 1108 433 420 -13
日興シティ 1200 2300 1100 832 956 124
カブドットコム 0 1059 1059 0 0 0
BNPパリバ 4337 5186 849 1637 926 -711
水戸 1600 2402 802 0 0 0
UBS 13017 13646 629 2732 4153 1421
SBI 2085 2521 436 0 0 0
楽天 1282 1432 150 0 0 0
松井 1660 1677 17 0 0 0
ウツミ屋 0 0 0 333 0 -333
ひまわり 0 0 0 417 367 -50
SMBCフ 0 0 0 519 339 -180
そしあす 0 0 0 1442 1442 0
安藤 2271 2257 -14 0 0 0
のぞみ 1072 1047 -25 463 423 -40
立花 1928 1769 -159 0 0 0
JPモルガン 6834 6239 -595 14849 17976 3127
みずほ 3934 3089 -845 6550 7852 1302
ニューエッジ 13920 13028 -892 7040 6939 -101
岡三 1078 0 -1078 741 762 21
メリルリンチ 2760 1263 -1497 2157 2959 802
バークレイズ 5096 1880 -3216 1080 1073 -7
野村 17172 10689 -6483 11005 5279 -5726
Cスイス 15883 7645 -8238 5863 4737 -1126
Login