2009-09-03の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
ニューエッジ 8581 10556 1975 6133 5459 -674
メリルリンチ 287 1686 1399 0 0 0
バークレイズ 1144 2267 1123 2147 1225 -922
HSBC 0 1000 1000 0 0 0
マネックス 0 881 881 0 0 0
カブドットコム 0 868 868 0 0 0
ドイツ 6590 7012 422 1434 1189 -245
三菱UFJ 1321 1599 278 0 390 390
松井 1671 1941 270 0 0 0
安藤 1974 2196 222 0 0 0
藍澤 869 961 92 552 559 7
そしあす 0 0 0 1633 1653 20
リテラクレア 0 0 0 479 479 0
ひまわり 0 0 0 327 0 -327
みずほ 0 0 0 605 584 -21
のぞみ 0 0 0 431 431 0
光世 0 0 0 435 426 -9
水戸 1468 1460 -8 541 541 0
立花 1197 1171 -26 0 0 0
SBI 1373 1315 -58 0 0 0
楽天 1809 1663 -146 0 0 0
JPモルガン 3759 3504 -255 2838 1989 -849
岡三 1923 1523 -400 1031 1088 57
モルガンS 4066 3640 -426 2021 2173 152
ソシエテ 528 57 -471 0 1344 1344
ゴールドマン 3143 2354 -789 1422 1712 290
Cスイス 1657 839 -818 1596 1035 -561
BNPパリバ 2110 1208 -902 724 1829 1105
大和SM 1254 141 -1113 525 33 -492
UBS 12022 10452 -1570 3552 2326 -1226
野村 4157 2027 -2130 1188 2712 1524
Login