2009-08-28の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 29 records
ニューエッジ 9785 10788 1003 4574 5221 647
Cスイス 782 1604 822 823 3384 2561
みずほ 33 826 793 32 488 456
オリックス 0 681 681 0 0 0
三菱UFJ 1025 1695 670 449 0 -449
JPモルガン 1601 2200 599 2243 1981 -262
UBS 8143 8667 524 2302 2388 86
ゴールドマン 2288 2726 438 2848 2354 -494
岡三 1240 1516 276 914 1014 100
安藤 3244 3435 191 555 538 -17
松井 1490 1640 150 0 0 0
SBI 1977 2075 98 0 0 0
藍澤 2364 2415 51 934 934 0
そしあす 0 0 0 1906 1906 0
日興シティ 386 386 0 123 100 -23
水戸 2718 2718 0 1106 1081 -25
光世 0 0 0 367 367 0
リテラクレア 0 0 0 737 737 0
HSBC 24 0 -24 0 0 0
ドイツ 4263 4225 -38 1014 670 -344
楽天 1348 1250 -98 0 0 0
メリルリンチ 412 231 -181 0 511 511
大和SM 1347 1156 -191 1291 2707 1416
モルガンS 5288 4912 -376 1982 1209 -773
BNPパリバ 1378 953 -425 1052 750 -302
バークレイズ 2164 1582 -582 1182 1053 -129
野村 1397 444 -953 5105 2999 -2106
立花 1907 860 -1047 0 0 0
ソシエテ 1680 15 -1665 1199 0 -1199
Login