2009-07-08の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 30 records
ソシエテ 39 1696 1657 0 1841 1841
野村 200 1810 1610 1398 3187 1789
ゴールドマン 3250 4741 1491 5015 2711 -2304
みずほ 0 1386 1386 703 681 -22
藍澤 0 1350 1350 0 0 0
トレイダーズ 0 1189 1189 0 0 0
松井 1762 2272 510 0 0 0
バークレイズ 1711 2165 454 1717 1970 253
SBI 1684 2108 424 0 0 0
楽天 1505 1800 295 0 0 0
安藤 2446 2714 268 756 771 15
オリックス 1212 1430 218 0 0 0
岡三 2768 2868 100 1216 1124 -92
そしあす 0 0 0 1770 1770 0
のぞみ 0 0 0 368 0 -368
SMBCフ 0 0 0 594 611 17
光世 0 0 0 477 464 -13
水戸 1458 1437 -21 579 579 0
三菱UFJ 2380 2255 -125 1099 680 -419
ドイツ 4832 4627 -205 1332 1228 -104
ニューエッジ 15258 14925 -333 5539 4496 -1043
UBS 10420 10086 -334 3796 3965 169
JPモルガン 2991 2642 -349 3337 2839 -498
メリルリンチ 468 28 -440 0 0 0
大和SM 2678 2176 -502 638 587 -51
立花 2372 1470 -902 0 0 0
モルガンS 4613 2957 -1656 3461 2870 -591
日興シティ 2167 333 -1834 188 188 0
BNPパリバ 1933 57 -1876 670 1236 566
Cスイス 2501 51 -2450 1919 2498 579
Login