2009-06-08の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 30 records
みずほ 2650 6350 3700 1198 1495 297
大和SM 2038 5593 3555 7186 5694 -1492
Cスイス 4014 6672 2658 1243 1535 292
三菱UFJ 1399 3234 1835 1555 1566 11
ドイツ 5975 7474 1499 4707 2937 -1770
立花 0 810 810 0 0 0
BNPパリバ 1187 1710 523 720 926 206
ひまわり 765 1003 238 0 0 0
松井 1246 1479 233 0 0 0
カブドットコム 722 864 142 0 0 0
SBI 1418 1549 131 0 0 0
水戸 1369 1453 84 1246 1246 0
岡三 1625 1697 72 1572 1509 -63
楽天 1404 1447 43 0 0 0
安藤 1512 1551 39 0 0 0
のぞみ 0 0 0 498 498 0
SMBCフ 0 0 0 458 293 -165
そしあす 0 0 0 804 805 1
光世 0 0 0 0 278 278
日興シティ 44 0 -44 1787 1062 -725
藍澤 1374 1221 -153 464 461 -3
バークレイズ 1486 1204 -282 1836 1165 -671
モルガンS 4476 3923 -553 2072 3937 1865
UBS 8985 8383 -602 3090 3527 437
ゴールドマン 4851 4214 -637 4319 4956 637
ニューエッジ 12826 12012 -814 5574 5639 65
ソシエテ 1997 66 -1931 369 890 521
野村 3510 156 -3354 6692 6885 193
メリルリンチ 5354 1974 -3380 110 110 0
JPモルガン 7548 3327 -4221 4004 4305 301
Login