2009-06-02の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 29 records
三菱UFJ 2944 7789 4845 833 1079 246
大和SM 4933 9060 4127 1134 2169 1035
JPモルガン 7587 9529 1942 2871 3417 546
Cスイス 10 1677 1667 1104 1693 589
ニューエッジ 14715 16224 1509 6355 6091 -264
ソシエテ 1528 2580 1052 2851 484 -2367
カブドットコム 0 990 990 0 0 0
ひまわり 0 961 961 0 0 0
みずほ 100 840 740 3294 2074 -1220
UBS 12226 12759 533 4411 3980 -431
安藤 2434 2937 503 0 0 0
松井 1706 2164 458 0 0 0
SBI 1285 1575 290 0 0 0
バークレイズ 2187 2336 149 2030 1346 -684
野村 1907 2054 147 4255 4154 -101
楽天 1314 1365 51 0 0 0
日興シティ 1406 1440 34 0 0 0
そしあす 0 0 0 1024 1014 -10
SMBCフ 0 0 0 844 854 10
光世 0 0 0 717 719 2
水戸 1501 1384 -117 1015 1004 -11
岡三 3194 3074 -120 2041 2166 125
モルガンS 3004 2676 -328 2811 3599 788
ドイツ 4905 4095 -810 2985 2031 -954
立花 1120 0 -1120 0 0 0
ゴールドマン 4637 3153 -1484 4420 4704 284
メリルリンチ 1593 35 -1558 680 1555 875
BNPパリバ 3012 267 -2745 973 3369 2396
ドレスナー 12700 0 -12700 1250 500 -750
Login