2009-05-18の先物手口

証券会社 日経225 TOPIX
Total: 31 records
ソシエテ 0 3775 3775 0 2939 2939
BNPパリバ 45 1778 1733 0 1879 1879
野村 1114 2492 1378 7324 9915 2591
楽天 0 1003 1003 0 0 0
モルガンS 3108 3964 856 2733 2015 -718
JPモルガン 3282 3681 399 4732 2952 -1780
みずほ 741 1132 391 2082 1529 -553
安藤 2366 2651 285 0 0 0
水戸 1907 2158 251 883 908 25
ひまわり 922 1093 171 0 0 0
三菱UFJ 995 1155 160 0 552 552
松井 1435 1585 150 0 0 0
カブドットコム 842 940 98 0 0 0
SBI 1919 1971 52 0 0 0
リテラクレア 0 0 0 2007 2007 0
そしあす 0 0 0 1107 1107 0
岩井 0 0 0 548 548 0
SMBCフ 0 0 0 591 593 2
のぞみ 0 0 0 659 659 0
光世 0 0 0 460 0 -460
メリルリンチ 1266 1259 -7 0 0 0
バークレイズ 2619 2549 -70 1866 1647 -219
ドイツ 4553 4443 -110 1405 979 -426
岡三 3776 3614 -162 2083 2295 212
ニューエッジ 15218 14999 -219 5165 4776 -389
ドレスナー 500 0 -500 0 0 0
UBS 10067 9108 -959 2868 2900 32
日興シティ 1276 130 -1146 522 37 -485
ゴールドマン 5388 3525 -1863 3802 3040 -762
大和SM 1929 53 -1876 2908 2290 -618
Cスイス 3505 20 -3485 3466 1538 -1928
Login